Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | ANTHONY JULIAN | |||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | DOMINIQUE BARTHE | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | FLORENT PETITJEAN | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | JEAN PAUL ROUS | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | JEAN PAUL ROUS | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | JEAN PAUL ROUS | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | BERNARD RIVES | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | BERNARD RIVES | |||
Compétition à X : Féminin -18 ans | ISABELLE CAPARROS |
Adresse email
Téléphone
FREDERIC MATHOU
Co-Président
JOSE PATRICK MALPEL
Président
CHRISTIAN CALMETTE
Secrétaire Général
DENIS SENERGUES
Secrétaire Général
MICHEL MARTINEZ
Trésorier
ANTHONY JULIAN
Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur
BERNARD RIVES
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur
DOMINIQUE BARTHE
Educateur ou Entraîneur
FLORENT PETITJEAN
ISABELLE CAPARROS
Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Soigneur
JEAN PAUL ROUS
Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur