Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | JEROME BROSETA | |||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | JONATHAN CHATELAIN | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | JONATHAN CHATELAIN | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | JONATHAN CHATELAIN | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | JONATHAN CHATELAIN | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | JONATHAN CHATELAIN | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | JONATHAN CHATELAIN | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | JONATHAN CHATELAIN | |||
Compétition à XV : Féminin +18 ans | JONATHAN CHATELAIN | |||
Rugby à 5 Loisir - Bien être | MAXIME VAYSSIER | |||
Compétition à X : Féminin -18 ans | JONATHAN CHATELAIN |
Adresse email
Téléphone
CHRISTOPHE STORAI
Co-Président
STEPHANE FLOIRAC
Président
JOSIAN GRAUX
Secrétaire Général
PIERRE MARIE PUECH
Secrétaire Général adjoint
DELPHINE BOUSCAL POUGENQ
Secrétaire Général adjoint
ISABELLE DELPONT DRULHE
Trésorier
JEAN LUC DELANEAU
Trésorier
JEROME BROSETA
Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Soigneur
JONATHAN CHATELAIN
Dirigeant d’association, Soigneur, Educateur ou Entraîneur, Rugby Loisir sans plaquage
MAXIME VAYSSIER
Rugby Loisir sans plaquage, Educateur ou Entraîneur