
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu | 
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | MEL DE MARCH | Mercredi | 19:30-21:30 | 1 Boulevard Émile Lauret | 
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | Vendredi | 19:30-21:30 | 1 Boulevard Émile Lauret | |
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | ANTOINE VALAT | Mercredi | 18:30-20:00 | LA MALADRERIE | 
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | Vendredi | 18:45-19:45 | AVENUE DU LANGUEDOC | |
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | ANTOINE VALAT | Mardi | 18:00-19:00 | Boulevard Émile Lauret | 
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | Mercredi | 17:30-19:30 | 1 Boulevard Émile Lauret | |
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | Vendredi | 18:00-19:30 | 1 Boulevard Émile Lauret | |
| Ecole de Rugby : -14 ans | CYRIL HAUTCOEUR | Mercredi | 17:30-19:30 | |
| Ecole de Rugby : -14 ans | Samedi | 10:00-12:30 | ||
| Ecole de Rugby : -12 ans | JONATHAN SANTOS PIRES | Mercredi | 17:30-19:30 | |
| Ecole de Rugby : -12 ans | Samedi | 10:00-12:30 | ||
| Ecole de Rugby : -10 ans | JONATHAN SANTOS PIRES | Mercredi | 15:00-16:30 | |
| Ecole de Rugby : -10 ans | Samedi | 10:30-12:00 | ||
| Ecole de Rugby : -8 ans | JONATHAN SANTOS PIRES | Mercredi | 15:00-16:30 | |
| Ecole de Rugby : -8 ans | Samedi | 10:30-12:00 | ||
| Ecole de Rugby : -6 ans | JONATHAN SANTOS PIRES | Mercredi | 15:00-16:30 | |
| Ecole de Rugby : -6 ans | Samedi | 10:30-12:00 | ||
| Compétition à XV : Féminin +18 ans | PHILIPPE ANDREANI | Mardi | 20:00-21:30 | LA MALADRERIE | 
| Compétition à XV : Féminin +18 ans | Vendredi | 20:00-21:30 | LA MALADRERIE | |
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | JONATHAN SANTOS PIRES | Mardi | 18:15-19:45 | Avenue du Languedoc | 
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | Mercredi | 17:00-18:00 | Boulevard Émile Lauret | |
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | Vendredi | 18:15-19:30 | Avenue du Languedoc | |
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | ANTOINE NIEDZIELSKI | Jeudi | 19:00--20:00 | 1 Boulevard Émile Lauret | 
| Compétition à X : Féminin -15 ans | NICOLAS COSTES | 
Adresse email
Téléphone
ADRIEN DELMAS
Comité Directeur
SOPHIE GARCIA
Comité Directeur
STEPHANE SECAIL
Comité Directeur
OPHELIE NAZON
Comité Directeur
SEBASTIEN SERE
Comité Directeur
ALAIN DEBIEE GUILLEMINOT
Comité Directeur
ANTOINE VALAT
Comité Directeur
JEAN LUC SIGAUD
Comité Directeur
THIERRY PEREZ
Président
SERGE SECAIL
Secrétaire Général
JEAN PIERRE MALOSSANE
Trésorier
LAURENT RAYNAUD
Vice Président
ANTOINE VALAT
Soigneur, Volontaire, Soigneur, Volontaire, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Volontaire, Volontaire, Soigneur, Educateur ou Entraîneur, Volontaire, Soigneur, Educateur ou Entraîneur
ANTOINE NIEDZIELSKI
CYRIL HAUTCOEUR
Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur
JONATHAN SANTOS PIRES
Soigneur, Volontaire, Soigneur, Volontaire, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Volontaire, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Volontaire
MEL DE MARCH
Rugby compétition, Volontaire, Educateur en cours de formation (y compris mineur), Volontaire, Educateur en cours de formation (y compris mineur), Volontaire
NICOLAS COSTES
PHILIPPE ANDREANI
Volontaire, Volontaire, Educateur ou Entraîneur, Volontaire, Educateur ou Entraîneur